Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V. / Luftgewehr
                             Ergebnisliste vom 02.04.2015
 
 1. Grasser Gerhard        973 **  98  98  98  97  97  97  97  97  97  97  ** 23 / 95.6
 2. Ellinger Hans jun      966 **  99  98  97  97  97  97  96  96  95  94  ** 10 / 96.6
************************** 950 ********************************************************
 3. Kordick Daniela        946 **  97  97  96  96  96  95  93  92  92  92  ** 18 / 92.6
 4. Angermaier Kilian      939 **  95  95  94  94  94  94  94  93  93  93  ** 23 / 92.7
 5. Landesberger Andreas   929 **  95  94  94  94  93  92  92  92  92  91  ** 21 / 91.0
 6. Grasser Markus         928 **  95  95  94  93  93  92  92  92  91  91  ** 21 / 89.9
 7. Körbl Günther          927 **  95  95  94  93  93  93  93  92  91  88  ** 10 / 92.7
 8. Landesberger Martin    919 **  94  93  93  92  92  91  91  91  91  91  ** 23 / 90.2
 9. Nitzl Christian        912 **  93  92  92  92  92  91  91  90  90  89  ** 14 / 89.8
10. Hartl Martin jun       902 **  94  93  92  91  90  90  89  88  88  87  ** 10 / 90.2
11. Angermaier Anna-Lena   898 **  92  92  91  90  89  89  89  89  89  88  ** 22 / 87.0
************************** 890 ********************************************************
12. Grasser Lorenz jun     877 **  91  88  88  88  88  88  87  87  86  86  ** 13 / 86.8
13. Kronseder Martin       865 **  89  88  88  87  87  86  85  85  85  85  ** 17 / 84.5
14. Kronseder Anton jun    861 **  91  90  89  88  86  84  84  83  83  83  ** 23 / 82.5
15. Heinrich Rupert        844 **  89  87  86  86  84  83  83  82  82  82  ** 14 / 83.2
************************** 830 ********************************************************
16. Luber Klaus            826 **  87  86  86  85  84  83  79  79  79  78  ** 11 / 82.2
17. Grasser Maria          822 **  90  87  85  83  82  82  80  80  77  76  ** 10 / 82.2
18. Nitzl Peter            819 **  88  86  84  84  84  82  82  78  76  75  ** 10 / 81.9
19. Algasinger Hans        805 **  85  84  84  82  82  79  79  78  76  76  ** 15 / 78.0
20. Grasser Christian      786 **  84  82  82  81  80  80  77  77  73  70  ** 14 / 75.6
21. Kronseder Georg        775 **  83  82  81  78  77  76  76  74  74  74  ** 23 / 72.2
22. Hartl Theresa          709 **  84  76  72  71  71  70  68  67  65  65  ** 17 / 64.4
23. Grasser Regina         685 **  74  71  70  69  68  68  68  68  65  64  ** 23 / 62.2
24. Bachmaier Laura        680 **  72  72  72  71  68  68  66  65  64  62  ** 13 / 65.5
25. Grasser Florian        678 **  76  73  70  68  68  68  65  64  63  63  ** 19 / 61.7
26. Bachmaier Seppe        654 **  71  71  69  69  65  64  63  62  60  60  ** 21 / 56.8
27. Kordick Maria          639 **  76  74  69  67  65  62  60  58  55  53  ** 10 / 63.9
28. Barth Andreas          549 **  87  80  80  78  75  75  74  ..  ..  ..  **  7 / 78.4
29. Lohner Georg           418 **  73  72  71  68  68  66  ..  ..  ..  ..  **  6 / 69.7
30. Bergmeier Heribert     383 **  80  79  77  75  72  ..  ..  ..  ..  ..  **  5 / 76.6
31. Dirschl Johanna        375 **  95  94  93  93  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  4 / 93.8
32. Bauer Matthias         371 **  93  93  93  92  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  4 / 92.8
33. Landesberger Martin j. 344 **  88  87  85  84  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  4 / 86.0
34. Bachmaier Robert       239 **  81  80  78  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  3 / 79.7
35. Irl Lisa               183 **  93  90  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 91.5
36. Wieser Günther         177 **  90  87  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 88.5
37. Nitzl Peter jun        176 **  95  81  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 88.0
38. Algasinger Sabine      174 **  89  85  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 87.0
    Bauer Marina           174 **  89  85  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 87.0
    Nitzl Albert jun       174 **  87  87  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 87.0
41. Kammerer Josef jun     167 **  85  82  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 83.5
42. Heindl Julia           153 **  83  70  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  2 / 76.5
43. Bachmaier Thomas        79 **  79  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  1 / 79.0
44. Lohner Nik              71 **  71  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  **  1 / 71.0