Wanderpreis der Vereinsführungen







RANG: 1 Vilsquelle Hörgersdorf Punkte: 300
Name Ringe Teiler Punkte
Krieg Rita 139 13,5 24,5
Tremmel Georg jun. 139 39,2 50,2
Tremmel Georg sen. 132 91,7 109,7
Gams Gottfried 136 102 116


RANG: 2 Schloßschützen Hubenstein Punkte: 314
Name Ringe Teiler Punkte
Kneißl Christian 139 29,8 40,8
Vilgertshofer Manfred 134 56,8 72,8
Häring Siegfried 146 89 93
Mutlitz Josef 138 94,8 106,8


RANG: 3 Schützengesellschaft Moosen Punkte: 316
Name Ringe Teiler Punkte
Huber Alexandra 141 31,3 40,3
Pfanzelt Josef sen. 132 29,6 47,6
Holme Adelheid 141 61 70
Huber Johann 139 147 158


RANG: 4 Schloßschützen Jettenstetten Punkte: 334
Name Ringe Teiler Punkte
Körbl Günther 135 30,4 45,4
Lachner Richard 131 33,6 52,6
Langgartner Beate 134 64,6 80,6
Lachner Martin 136 140,9 154,9


RANG: 5 SV Hubertus Hofkirchen Punkte: 354
Name Ringe Teiler Punkte
Schraufstetter Gottfried 133 27 44
Hörmann Andreas 134 64,3 80,3
Hörmann Richard 129 70,6 91,6
Kronseder Michael 137 124,5 137,5


RANG: 6 SV Vilstaler Kienraching Punkte: 369
Name Ringe Teiler Punkte
Unterreitmaier Claudia 129 12,2 33,2
Lechner Martin 132 82,6 100,6
Stadler Stephan 139 102,3 113,3
Lechner Georg 120 91,8 121,8


RANG: 7 Jungschützen e.V. Taufkirchen Punkte: 429
Name Ringe Teiler Punkte
Hofmann Thomas 133 34,2 51,2
Djurdjevic Darko 126 37 61
Hoffmann Bernhard 125 128,5 153,5
Degener Hans 111 124,4 163,4


RANG: 8 SV Eichenlaub Wambach Punkte: 444
Name Ringe Teiler Punkte
Grasser Gerhard 139 60,8 71,8
Bachmaier Thomas 127 68,7 91,7
Landesberger Martin sen. 132 117,9 135,9
Ellinger Hans jun. 142 136,2 144,2


RANG: 9 SV Tannengrün Geislbach Punkte: 554
Name Ringe Teiler Punkte
Wimmer Anton 136 25 39
Sinseder Silvia 135 32,7 47,7
Stummer Wolfgang 128 197,7 219,7
Hierl Norbert 124 221,4 247,4


RANG: 10 Altschützengesellschaft Taufkirchen Punkte: 963
Name Ringe Teiler Punkte
Sperr Christopher 139 106,9 117,9
Steinberger Martina 125 196,6 221,6
Felbinger Karl-Heinz 119 267,5 298,5
Lechner Helmut 117 291,7 324,7

Scheibenstifter: Josef Niedermeier, Ehrenbezirkschützenmeister Obb.

Erstellt am 27.03.2017 11:18:40 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.