Vereinswertung

Schützengesellschaft Moosen




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Kieblspeck Franziska 142 388,4 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fellermayer Stefan jun. 142 159,1 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Holme Adelheid 141 392,1 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Huber Alexandra 141 118,1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Böhm Rudi 140 391,6 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Huber Johann 139 283 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Fellermayer Thomas 139 145,6 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aigner Sabrina 139 108,7 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronseder Anton 139 477,2 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pfanzelt Josef jun. 137 310,7 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1399 Ringe
#
11 Kaltenbrunner Monika 137 332,8 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Empl Thomas 135 380,8 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Gerland Matthias 134 589,5 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fellermayer Stefan sen. 133 816 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Kronseder Sonja 133 171 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Andruet Michael 132 340,6 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Pfanzelt Josef sen. 132 363,7 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Aigner Ramona 132 707,8 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Reiter Michael 131 744,4 6 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Huber Daniel 131 563 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
21 Böhm Elisabeth 131 264,4 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Pfanzelt Maria 131 407,1 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Auer Johann 129 486 2 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Pfanzelt Angelika 128 191,2 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Bauer Alexander 128 1228 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Empl Kurt 127 1024,2 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Böhm Anton 123 957,1 1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
28 Pyrkosch Brigitte 122 94,2 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
29 Ertl Heribert 121 631,3 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0
30 Empl Markus 118 119,8 4 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0
31 Taggruber Erwin 118 553,7 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0
32 Gerland Veith 116 1830,9 2 3 4 3 2 0 1 0 0 0 0
33 Fellermayer Elisabeth 116 471,5 2 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0
34 Huber Josef 116 731,2 1 3 5 4 1 1 0 0 0 0 0
35 Auer Nicole 116 1004,4 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0
36 Brenninger Sofie 113 326,9 1 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0
37 Meiners Stephanie 110 722,6 2 4 3 1 1 1 3 0 0 0 0
38 Andruet Katrin 110 41,4 1 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0
39 Groll Christoph 110 1273,2 1 0 7 3 3 1 0 0 0 0 0
40 Kieblspeck Walter 105 987,9 2 2 2 1 5 2 1 0 0 0 0
41 Levin-Gerland Petra 105 1127 1 4 1 5 1 1 0 1 1 0 0
42 Kneißl Thomas jun. 103 987,7 1 3 3 3 1 1 1 2 0 0 0
43 Kneißl Rupert 101 1868,9 2 1 2 4 4 0 0 1 0 1 0
44 Liebl Sebastian 100 958,5 0 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2
45 Huber Thomas 100 417 0 3 3 4 2 1 0 1 0 1 0
46 Liebl Josef 94 1670 1 2 2 1 5 2 0 0 1 1 0
47 Kneißl Thomas sen. 87 521 0 3 1 2 2 4 0 2 0 0 1
48 Kneißl Gerhard 81 705,3 0 1 1 4 4 0 1 2 1 0 1
49 Paulik Thomas 71 1682,3 0 0 2 1 3 3 0 5 0 0 1
50 Meiners Aaron 65 409,9 1 2 0 1 0 4 1 1 1 1 3
51 Sterr Andreas 64 3106 0 0 1 0 3 3 2 3 3 0 0
52 Meiners Jonas 49 2822,2 0 0 1 1 1 2 3 0 1 4 2

Erstellt am 27.03.2017 11:18:42 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.