| Rang | Name | Ringe | Teiler | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
| 1 | Lichtensperger Christian | 138 | 213,4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scheuerer Helmut | 138 | 403,2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Niedermeier Josef | 137 | 101,4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hofmann Thomas | 133 | 900,2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zimmer Helmut | 131 | 715,8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Meyer Ulrich | 128 | 484 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Djurdjevic Darko | 126 | 108,4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Scheuerer Georg | 125 | 947 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoffmann Bernhard | 125 | 520,7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kollmannsberger Siegfried | 124 | 516,8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ||||||||||||||
| # | Summe Rang 1 bis 10 | 1305 Ringe | ||||||||||||
| # | ||||||||||||||
| 11 | Lang Vinzenz | 123 | 1091,8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schmidhammer Thomas | 120 | 1440,7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Degener Martin | 119 | 523,6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Degener Hans | 111 | 1097,3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krömer Andreas | 109 | 696,9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bellavoine Pierre | 108 | 1368 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christof Petra | 100 | 1243,2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Hackl Yvonne | 100 | 1981,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sewald Christian | 100 | 841,8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Holzner Peter | 98 | 504,4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Holzner Christof | 84 | 1568,8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Empl Klaus | 83 | 788,8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Anhoffer Daniel | 82 | 883,4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Empl Sebastian | 60 | 1625,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Linsner Joachim | 12 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Erstellt am 27.03.2017 11:18:42 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.