Vereinswertung

Schloßschützen Hubenstein




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Häring Siegfried 146 375,6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vilgertshofer Felicia 143 330,5 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mutlitz Christoph 141 374,8 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mutlitz Andreas 141 387,7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lanzinger Andreas 141 439,1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vilgertshofer Kerstin 140 350,8 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kneißl Christian 139 66 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Weger Andreas 139 397,8 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Lauterborn Robin 139 644,2 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mutlitz Stefan 138 635,7 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1407 Ringe
#
11 Mutlitz Josef 138 94,8 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Häring Günther 134 628,1 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vilgertshofer Manfred 134 172,3 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kehrer Andreas 133 256,8 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Lauterborn Nick 133 838,2 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Fellermayer Florian 133 470,9 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Attenhauser Peter 132 668,4 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Kneissl Michael 130 1030,2 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Kneißl Martin 129 130,4 4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
20 Erlacher Philip 129 904 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
21 Attenhauser Carolin 129 627,7 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Priller Florian 128 649,7 4 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0
23 Fellermayer Birgit 127 459,5 4 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0
24 Reger Max 127 1565,3 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
25 Eichinger Lukas 127 561 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0
26 Priller Thomas 124 636,1 4 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0
27 Kobold Rainer 123 1005,1 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0
28 Walter Julian 123 242,9 2 6 4 0 2 1 0 0 0 0 0
29 Fellermayer Engelbert 122 835,3 3 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
30 Ragl Herbert 122 425 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0
31 Vilgertshofer Hildegard 121 1283,1 2 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0
32 Eichinger Sarah 117 454 0 5 6 2 1 0 1 0 0 0 0
33 Vilgertshofer Vincent 116 350,9 2 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0
34 Bauer Niklas 114 647,6 2 2 5 2 2 2 0 0 0 0 0
35 Pany Kathrin 113 411,9 0 4 5 4 1 0 0 1 0 0 0
36 Urban Philip 107 1622,9 0 2 4 5 2 2 0 0 0 0 0
37 Graf Julian 105 724,3 1 5 2 2 2 0 2 0 0 0 1
38 Knauf Kevin 105 884,6 1 2 5 3 1 1 0 1 1 0 0
39 Huber Martin 92 1157,3 2 0 4 1 1 3 2 1 0 1 0
40 Häring Peter 92 534,2 0 3 0 5 1 2 3 0 1 0 0
41 Huber Florian 65 1217 0 0 2 2 1 3 0 3 2 1 1

Erstellt am 27.03.2017 11:18:41 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.