Vereinswertung

SV Hubertus Hofkirchen




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Deliano Martina 137 192,3 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Kronseder Michael 137 294,4 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Bürger Martina 136 302,9 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hörmann Andreas 134 221,1 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Schraufstetter Gottfried 133 297,6 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Obermüller Maximilian 133 443,5 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Hörmann Richard 129 70,6 4 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Deliano Franziska 128 405,9 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
9 Schraufstetter Emma 124 539,5 3 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0
10 Fürmetz Jasmin 120 1055,7 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1311 Ringe
#
11 Zur Anton 118 462,7 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0
12 Hörmann Christian 111 340,3 2 3 3 3 1 1 2 0 0 0 0
13 Bitzer Valentin 109 616,3 0 2 6 3 2 2 0 0 0 0 0
14 Schraufstetter Anna 107 980,2 1 6 0 2 1 3 2 0 0 0 0
15 Schraufstetter Michael jun. 105 991,1 1 2 4 2 3 2 0 1 0 0 0
16 Hattensperger Jakob 101 672,1 0 2 6 1 2 2 1 0 1 0 0
17 Lanzinger Michael 100 1307,7 1 1 5 2 2 1 1 2 0 0 0
18 Fürmetz Hannes 75 777,2 1 0 2 4 0 2 1 1 2 0 2

Erstellt am 27.03.2017 11:25:25 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.