Vereinswertung

Vilsquelle Hörgersdorf




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Mayer Elisabeth 142 387,4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tremmel Georg jun. 139 411,8 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Krieg Rita 139 293,5 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Strohmeier Kathrin 138 247,5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krämer Katharina 137 442,4 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Widl Gottfried 137 611,8 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Gams Gottfried 136 204,9 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Krieg Valentin 133 603,4 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Tremmel Georg sen. 132 732,2 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Widl Andrea 132 226,6 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1365 Ringe
#
11 Gruber Theresa 131 301,6 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Huber Sebastian 130 261,8 3 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Jilg Christian 129 725,7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
14 Tremmel Barbara 127 686 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0
15 Gruber Korbinian 127 201,1 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Krämer Ruppert 126 386,2 4 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0
17 Tremmel Monika 124 199,6 2 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0
18 Jilg Jonas 122 204,9 2 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0
19 Tremmel Anneliese 113 138,8 0 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0
20 Widl Veronika 112 696,4 0 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0
21 Krieg Fritz 84 1074,3 0 1 5 1 2 0 2 2 0 2 0

Erstellt am 27.03.2017 11:25:25 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.