a.K. Wertung:

GemeindeTaufkirchen





Rang Name Verein Ringe 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Fellermayer Stefan sen. Schützengesellschaft Moosen 133 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Pfanzelt Josef sen. Schützengesellschaft Moosen 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Attenhauser Peter Schloßschützen Hubenstein 132 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Saler Norbert Altschützengesellschaft Taufkirchen 127 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5 Empl Kurt Schützengesellschaft Moosen 127 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Djurdjevic Darko Jungschützen e.V. Taufkirchen 126 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Empl Korbinian sen. Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8 Zistler Peter SV Vilstaler Kienraching 110 1 6 1 1 3 2 0 1 0 0 0
9 Bitzer Valentin SV Hubertus Hofkirchen 109 0 2 6 3 2 2 0 0 0 0 0
10 Baumgartner Hans Altschützengesellschaft Taufkirchen 108 0 5 3 3 1 2 0 0 1 0 0
----- 10 Wertungen ----- 1229
11 Huber Martin Schloßschützen Hubenstein 92 2 0 4 1 1 3 2 1 0 1 0
12 Krieg Fritz Vilsquelle Hörgersdorf 84 0 1 5 1 2 0 2 2 0 2 0

Erstellt am 27.03.2017 11:25:22 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.