Einzelwertung






RANG NAME VEREIN RINGE 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Häring Siegfried Schloßschützen Hubenstein 146 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vilgertshofer Felicia Schloßschützen Hubenstein 143 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Selmair Stefanie SV Vilstaler Kienraching 143 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Landesberger Andreas SV Eichenlaub Wambach 142 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kieblspeck Franziska Schützengesellschaft Moosen 142 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fellermayer Stefan jun. Schützengesellschaft Moosen 142 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ellinger Hans jun. SV Eichenlaub Wambach 142 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayer Elisabeth Vilsquelle Hörgersdorf 142 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Holme Adelheid Schützengesellschaft Moosen 141 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Mutlitz Christoph Schloßschützen Hubenstein 141 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mutlitz Andreas Schloßschützen Hubenstein 141 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Huber Alexandra Schützengesellschaft Moosen 141 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanzinger Andreas Schloßschützen Hubenstein 141 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vilgertshofer Kerstin Schloßschützen Hubenstein 140 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Oberloher Stefan SV Eichenlaub Wambach 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wendlinger Nicole SV Vilstaler Kienraching 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Böhm Rudi Schützengesellschaft Moosen 140 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kneißl Christian Schloßschützen Hubenstein 139 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Tremmel Georg jun. Vilsquelle Hörgersdorf 139 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Huber Johann Schützengesellschaft Moosen 139 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ametsbichler Elisabeth SV Vilstaler Kienraching 139 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fellermayer Thomas Schützengesellschaft Moosen 139 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wendlinger Edith SV Vilstaler Kienraching 139 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Weger Andreas Schloßschützen Hubenstein 139 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Krieg Rita Vilsquelle Hörgersdorf 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasser Gerhard SV Eichenlaub Wambach 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sperr Christopher Altschützengesellschaft Taufkirchen 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Algasinger Sabine SV Eichenlaub Wambach 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadler Stephan SV Vilstaler Kienraching 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauterborn Robin Schloßschützen Hubenstein 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilger Harald Altschützengesellschaft Taufkirchen 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aigner Sabrina Schützengesellschaft Moosen 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronseder Anton Schützengesellschaft Moosen 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Strohmeier Kathrin Vilsquelle Hörgersdorf 138 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Hinterwimmer Stefanie SV Vilstaler Kienraching 138 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Lichtensperger Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 138 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Mutlitz Stefan Schloßschützen Hubenstein 138 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Scheuerer Helmut Jungschützen e.V. Taufkirchen 138 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutlitz Josef Schloßschützen Hubenstein 138 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Krämer Katharina Vilsquelle Hörgersdorf 137 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
41 Deliano Martina SV Hubertus Hofkirchen 137 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Kronseder Michael SV Hubertus Hofkirchen 137 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Widl Gottfried Vilsquelle Hörgersdorf 137 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Niedermeier Josef Jungschützen e.V. Taufkirchen 137 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pfanzelt Josef jun. Schützengesellschaft Moosen 137 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Landesberger Martin jun. SV Eichenlaub Wambach 137 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Kaltenbrunner Monika Schützengesellschaft Moosen 137 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Radeck Simon SV Tannengrün Geislbach 136 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gams Gottfried Vilsquelle Hörgersdorf 136 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
50 Weger Christian SV Tannengrün Geislbach 136 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
51 Empl Maria Altschützengesellschaft Taufkirchen 136 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bürger Martina SV Hubertus Hofkirchen 136 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Wimmer Anton SV Tannengrün Geislbach 136 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Lachner Martin Schloßschützen Jettenstetten 136 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sinseder Silvia SV Tannengrün Geislbach 135 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Kronseder Valentin SV Vilstaler Kienraching 135 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Körbl Günther Schloßschützen Jettenstetten 135 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Empl Thomas Schützengesellschaft Moosen 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Haindl Andreas SV Tannengrün Geislbach 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Irl Lisa SV Eichenlaub Wambach 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Grasser Lorenz jun. SV Eichenlaub Wambach 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Stummer Michael SV Tannengrün Geislbach 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
63 Kordick Florian SV Eichenlaub Wambach 135 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Bauer Matthias SV Eichenlaub Wambach 134 6 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Langgartner Beate Schloßschützen Jettenstetten 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
66 Gerland Matthias Schützengesellschaft Moosen 134 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Häring Günther Schloßschützen Hubenstein 134 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Vilgertshofer Manfred Schloßschützen Hubenstein 134 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasser Markus SV Eichenlaub Wambach 134 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Hörmann Andreas SV Hubertus Hofkirchen 134 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Müller Günter Schloßschützen Jettenstetten 133 6 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0
72 Dirschl Johanna SV Eichenlaub Wambach 133 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Kehrer Andreas Schloßschützen Hubenstein 133 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
74 Kronseder Sonja Schützengesellschaft Moosen 133 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Fellermayer Stefan sen. Schützengesellschaft Moosen 133 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
76 Hofmann Thomas Jungschützen e.V. Taufkirchen 133 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Krieg Valentin Vilsquelle Hörgersdorf 133 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
78 Schraufstetter Gottfried SV Hubertus Hofkirchen 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Lauterborn Nick Schloßschützen Hubenstein 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Fellermayer Florian Schloßschützen Hubenstein 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Obermüller Maximilian SV Hubertus Hofkirchen 133 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Andruet Michael Schützengesellschaft Moosen 132 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Landesberger Martin sen. SV Eichenlaub Wambach 132 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0
84 Widl Andrea Vilsquelle Hörgersdorf 132 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Tremmel Georg sen. Vilsquelle Hörgersdorf 132 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
86 Pfanzelt Josef sen. Schützengesellschaft Moosen 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Aigner Ramona Schützengesellschaft Moosen 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Lechner Martin SV Vilstaler Kienraching 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Attenhauser Peter Schloßschützen Hubenstein 132 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Reiter Michael Schützengesellschaft Moosen 131 6 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Zimmer Helmut Jungschützen e.V. Taufkirchen 131 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0
92 Huber Daniel Schützengesellschaft Moosen 131 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
93 Böhm Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 131 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
94 Unterreitmaier Veronika SV Vilstaler Kienraching 131 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Angermaier Anna-Lena SV Eichenlaub Wambach 131 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Lachner Richard Schloßschützen Jettenstetten 131 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Grichtmaier Eva SV Tannengrün Geislbach 131 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0
98 Gruber Theresa Vilsquelle Hörgersdorf 131 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Grasser Maria SV Eichenlaub Wambach 131 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Pfanzelt Maria Schützengesellschaft Moosen 131 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Tremmel Eva SV Vilstaler Kienraching 130 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Wendlinger Johann SV Vilstaler Kienraching 130 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
103 Huber Sebastian Vilsquelle Hörgersdorf 130 3 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
104 Posch Andreas Altschützengesellschaft Taufkirchen 130 2 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0
105 Kneissl Michael Schloßschützen Hubenstein 130 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Huber Konrad Schloßschützen Jettenstetten 130 1 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0
107 Kronseder Martin SV Eichenlaub Wambach 130 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Osendorfer Heidi SV Vilstaler Kienraching 129 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jilg Christian Vilsquelle Hörgersdorf 129 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
110 Hörmann Richard SV Hubertus Hofkirchen 129 4 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
111 Kneißl Martin Schloßschützen Hubenstein 129 4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
112 Erlacher Philip Schloßschützen Hubenstein 129 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
113 Auer Johann Schützengesellschaft Moosen 129 2 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0
114 Attenhauser Carolin Schloßschützen Hubenstein 129 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Bachmaier Laura SV Eichenlaub Wambach 129 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Unterreitmaier Claudia SV Vilstaler Kienraching 129 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Feichtmeier Leonhard jun. SV Tannengrün Geislbach 128 5 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0
118 Priller Florian Schloßschützen Hubenstein 128 4 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0
119 Meyer Ulrich Jungschützen e.V. Taufkirchen 128 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
Scharl Georg Altschützengesellschaft Taufkirchen 128 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
121 Stadler Monika SV Vilstaler Kienraching 128 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
122 Deliano Franziska SV Hubertus Hofkirchen 128 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
123 Stummer Wolfgang SV Tannengrün Geislbach 128 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
124 Pfanzelt Angelika Schützengesellschaft Moosen 128 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0
125 Hartl Martin jun. SV Eichenlaub Wambach 128 2 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0
126 Bauer Alexander Schützengesellschaft Moosen 128 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
127 Hartl Teresa SV Eichenlaub Wambach 127 6 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
128 Fellermayer Birgit Schloßschützen Hubenstein 127 4 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0
129 Saler Norbert Altschützengesellschaft Taufkirchen 127 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
130 Reger Max Schloßschützen Hubenstein 127 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
131 Tremmel Barbara Vilsquelle Hörgersdorf 127 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0
132 Empl Kurt Schützengesellschaft Moosen 127 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0
133 Eichinger Lukas Schloßschützen Hubenstein 127 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0
134 Gruber Korbinian Vilsquelle Hörgersdorf 127 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
135 Murla Peter Schloßschützen Jettenstetten 127 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0
136 Bachmaier Thomas SV Eichenlaub Wambach 127 1 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0
137 Fruhmann Valentin Schloßschützen Jettenstetten 126 4 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
138 Krämer Ruppert Vilsquelle Hörgersdorf 126 4 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0
139 Lohner Nikodemus SV Eichenlaub Wambach 126 3 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0
140 Pleiner Markus SV Vilstaler Kienraching 126 2 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0
141 Djurdjevic Darko Jungschützen e.V. Taufkirchen 126 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0
142 Ellinger Maria SV Eichenlaub Wambach 126 2 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0
143 Nitzl Peter jun. SV Eichenlaub Wambach 126 0 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
144 Nitzl Albert jun SV Eichenlaub Wambach 125 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0
145 Scheuerer Georg Jungschützen e.V. Taufkirchen 125 4 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0
146 Huber Hans Schloßschützen Jettenstetten 125 4 4 3 3 0 0 1 0 0 0 0
147 Bachmaier Robert SV Eichenlaub Wambach 125 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0
148 Empl Korbinian sen. Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
149 Huber Georg SV Tannengrün Geislbach 125 3 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0
150 Empl Konrad Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
151 Hoffmann Bernhard Jungschützen e.V. Taufkirchen 125 2 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0
152 Steinberger Martina Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 1 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0
153 Priller Thomas Schloßschützen Hubenstein 124 4 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0
154 Schraufstetter Emma SV Hubertus Hofkirchen 124 3 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0
155 Bachmaier Gerhard SV Eichenlaub Wambach 124 2 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0
156 Tremmel Monika Vilsquelle Hörgersdorf 124 2 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0
157 Kollmannsberger Siegfried Jungschützen e.V. Taufkirchen 124 2 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
158 Aicher Anton Schloßschützen Jettenstetten 124 2 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0
159 Stadler Gertraud SV Vilstaler Kienraching 124 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
160 Hierl Norbert SV Tannengrün Geislbach 124 1 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0
161 Lang Vinzenz Jungschützen e.V. Taufkirchen 123 3 4 5 0 2 1 0 0 0 0 0
162 Kobold Rainer Schloßschützen Hubenstein 123 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0
163 Walter Julian Schloßschützen Hubenstein 123 2 6 4 0 2 1 0 0 0 0 0
164 Böhm Anton Schützengesellschaft Moosen 123 1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
Grasser Regina SV Eichenlaub Wambach 123 1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
166 Baumgartner Julia Altschützengesellschaft Taufkirchen 123 0 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0
167 Fellermayer Engelbert Schloßschützen Hubenstein 122 3 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
168 Jilg Jonas Vilsquelle Hörgersdorf 122 2 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0
169 Reithmaier Konrad Schloßschützen Jettenstetten 122 2 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0
170 Pyrkosch Brigitte Schützengesellschaft Moosen 122 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
171 Zimmer Andreas Schloßschützen Jettenstetten 122 2 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0
172 Aul Alexander Altschützengesellschaft Taufkirchen 122 1 7 4 0 2 1 0 0 0 0 0
Angermaier Kilian SV Eichenlaub Wambach 122 1 7 4 0 2 1 0 0 0 0 0
174 Hüther Sebastian SV Vilstaler Kienraching 122 1 6 4 3 0 1 0 0 0 0 0
175 Ragl Herbert Schloßschützen Hubenstein 122 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0
176 Vilgertshofer Hildegard Schloßschützen Hubenstein 121 2 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0
177 Stummer Markus SV Tannengrün Geislbach 121 2 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
178 Ertl Heribert Schützengesellschaft Moosen 121 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0
Grasser Florian SV Eichenlaub Wambach 121 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0
180 Hadinger Martin SV Tannengrün Geislbach 121 0 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0
181 Schmidhammer Thomas Jungschützen e.V. Taufkirchen 120 5 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0
182 Fürmetz Jasmin SV Hubertus Hofkirchen 120 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0
183 Lechner Georg SV Vilstaler Kienraching 120 1 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0
184 Kronseder Anton jun. SV Eichenlaub Wambach 120 1 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0
185 Stummer Josef jun. SV Tannengrün Geislbach 120 0 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0
186 Fruhmann Florian Schloßschützen Jettenstetten 120 0 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0
187 Bachmaier Anton Schloßschützen Jettenstetten 119 3 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0
188 Bergmeier Heribert SV Eichenlaub Wambach 119 2 5 3 2 2 0 1 0 0 0 0
189 Luber Klaus SV Eichenlaub Wambach 119 1 4 6 2 1 1 0 0 0 0 0
190 Lachner Andrea Schloßschützen Jettenstetten 119 1 3 8 2 0 0 1 0 0 0 0
191 Felbinger Karl-Heinz Altschützengesellschaft Taufkirchen 119 0 5 7 1 1 1 0 0 0 0 0
192 Degener Martin Jungschützen e.V. Taufkirchen 119 0 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0
193 Empl Markus Schützengesellschaft Moosen 118 4 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0
194 Taggruber Erwin Schützengesellschaft Moosen 118 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0
195 Algasinger Stefan SV Eichenlaub Wambach 118 2 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0
196 Empl Johanna Altschützengesellschaft Taufkirchen 118 2 3 5 2 2 1 0 0 0 0 0
197 Nitzl Peter sen. SV Eichenlaub Wambach 118 1 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0
198 Fischer Frank Schloßschützen Jettenstetten 118 0 7 4 2 0 1 1 0 0 0 0
199 Zur Anton SV Hubertus Hofkirchen 118 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0
200 Barth Andreas SV Eichenlaub Wambach 117 3 5 0 4 1 1 0 1 0 0 0
201 Lechner Katharina SV Vilstaler Kienraching 117 2 4 1 5 3 0 0 0 0 0 0
202 Eichinger Sarah Schloßschützen Hubenstein 117 0 5 6 2 1 0 1 0 0 0 0
203 Lechner Helmut Altschützengesellschaft Taufkirchen 117 0 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0
204 Lechner Florian Altschützengesellschaft Taufkirchen 117 0 2 10 2 0 1 0 0 0 0 0
205 Flieher Franz Altschützengesellschaft Taufkirchen 116 4 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0
206 Gerland Veith Schützengesellschaft Moosen 116 2 3 4 3 2 0 1 0 0 0 0
207 Vilgertshofer Vincent Schloßschützen Hubenstein 116 2 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0
208 Fellermayer Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 116 2 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0
209 Burr Juliane SV Tannengrün Geislbach 116 2 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0
210 Huber Josef Schützengesellschaft Moosen 116 1 3 5 4 1 1 0 0 0 0 0
211 Auer Nicole Schützengesellschaft Moosen 116 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0
212 Scharl Julia SV Vilstaler Kienraching 115 2 4 3 2 3 0 0 1 0 0 0
213 Haindl Christian SV Tannengrün Geislbach 115 2 2 4 4 2 1 0 0 0 0 0
214 Bauer Niklas Schloßschützen Hubenstein 114 2 2 5 2 2 2 0 0 0 0 0
215 Nitzl Christian SV Eichenlaub Wambach 114 0 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0
216 Scharl Florian SV Vilstaler Kienraching 114 0 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0
217 Bachmaier Josef SV Eichenlaub Wambach 113 2 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0
218 Algasinger Hans SV Eichenlaub Wambach 113 2 3 2 5 1 1 1 0 0 0 0
219 Fruhmann Michael Schloßschützen Jettenstetten 113 1 3 5 3 1 1 1 0 0 0 0
220 Stadler Simon SV Vilstaler Kienraching 113 1 3 4 4 1 2 0 0 0 0 0
221 Brenninger Sofie Schützengesellschaft Moosen 113 1 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0
222 Pany Kathrin Schloßschützen Hubenstein 113 0 4 5 4 1 0 0 1 0 0 0
223 Tremmel Anneliese Vilsquelle Hörgersdorf 113 0 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0
224 Berg Lena SV Eichenlaub Wambach 113 0 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0
225 Körbl Michael SV Eichenlaub Wambach 112 4 3 3 0 2 0 1 1 1 0 0
226 Nömeier Manfred Altschützengesellschaft Taufkirchen 112 2 4 4 0 2 1 1 1 0 0 0
227 Hierl Dominik SV Tannengrün Geislbach 112 1 5 4 1 2 1 0 0 0 1 0
228 Lurz Gerhard Schloßschützen Jettenstetten 112 1 4 3 3 1 3 0 0 0 0 0
229 Oswald Anna SV Vilstaler Kienraching 112 0 7 1 3 2 1 0 1 0 0 0
230 Widl Veronika Vilsquelle Hörgersdorf 112 0 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0
231 Hörmann Christian SV Hubertus Hofkirchen 111 2 3 3 3 1 1 2 0 0 0 0
232 Degener Hans Jungschützen e.V. Taufkirchen 111 2 2 3 4 1 3 0 0 0 0 0
233 Bauer Josef SV Eichenlaub Wambach 111 1 5 1 4 2 1 0 1 0 0 0
234 Voikovschi Daniela Catalina SV Vilstaler Kienraching 110 3 3 2 3 2 0 0 1 0 1 0
235 Meiners Stephanie Schützengesellschaft Moosen 110 2 4 3 1 1 1 3 0 0 0 0
236 Eibl Christoph Altschützengesellschaft Taufkirchen 110 2 2 3 5 1 0 1 1 0 0 0
237 Zistler Peter SV Vilstaler Kienraching 110 1 6 1 1 3 2 0 1 0 0 0
238 Körbl Helmut SV Eichenlaub Wambach 110 1 4 3 1 4 1 1 0 0 0 0
239 Andruet Katrin Schützengesellschaft Moosen 110 1 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0
240 Grasser Christian SV Eichenlaub Wambach 110 1 3 2 6 1 1 1 0 0 0 0
241 Groll Christoph Schützengesellschaft Moosen 110 1 0 7 3 3 1 0 0 0 0 0
242 Krömer Andreas Jungschützen e.V. Taufkirchen 109 1 3 2 4 3 2 0 0 0 0 0
243 Kordick Daniela SV Eichenlaub Wambach 109 1 1 6 2 3 2 0 0 0 0 0
244 Bitzer Valentin SV Hubertus Hofkirchen 109 0 2 6 3 2 2 0 0 0 0 0
245 Bauer Wolfgang SV Vilstaler Kienraching 108 3 1 4 1 3 1 1 1 0 0 0
246 Baumgartner Hans Altschützengesellschaft Taufkirchen 108 0 5 3 3 1 2 0 0 1 0 0
247 Bellavoine Pierre Jungschützen e.V. Taufkirchen 108 0 2 4 6 2 0 1 0 0 0 0
248 Kalter Josef Altschützengesellschaft Taufkirchen 107 2 1 2 5 3 1 1 0 0 0 0
249 Schraufstetter Anna SV Hubertus Hofkirchen 107 1 6 0 2 1 3 2 0 0 0 0
250 Weger Stefan SV Eichenlaub Wambach 107 0 3 5 2 3 0 2 0 0 0 0
251 Urban Philip Schloßschützen Hubenstein 107 0 2 4 5 2 2 0 0 0 0 0
252 Groll Thomas SV Vilstaler Kienraching 106 3 3 1 2 3 1 1 0 0 0 1
253 Saler Christine Altschützengesellschaft Taufkirchen 106 1 2 4 3 3 1 0 0 1 0 0
254 Weger Hans jun SV Eichenlaub Wambach 106 1 2 4 2 3 2 1 0 0 0 0
255 Elschker Karl Heinz Altschützengesellschaft Taufkirchen 106 0 4 3 4 1 1 1 1 0 0 0
256 Degener Veronika SV Tannengrün Geislbach 106 0 2 4 4 3 2 0 0 0 0 0
257 Kieblspeck Walter Schützengesellschaft Moosen 105 2 2 2 1 5 2 1 0 0 0 0
258 Graf Julian Schloßschützen Hubenstein 105 1 5 2 2 2 0 2 0 0 0 1
259 Levin-Gerland Petra Schützengesellschaft Moosen 105 1 4 1 5 1 1 0 1 1 0 0
260 Pichlmeier Bernhard Schloßschützen Jettenstetten 105 1 3 4 3 2 0 0 1 0 0 1
261 Knauf Kevin Schloßschützen Hubenstein 105 1 2 5 3 1 1 0 1 1 0 0
262 Schraufstetter Michael jun. SV Hubertus Hofkirchen 105 1 2 4 2 3 2 0 1 0 0 0
263 Ametsbichler Annemarie SV Vilstaler Kienraching 105 1 1 6 3 0 2 1 1 0 0 0
264 Kronseder Stefan SV Eichenlaub Wambach 103 2 1 3 2 4 2 0 0 1 0 0
265 Haberl Rudolf Altschützengesellschaft Taufkirchen 103 1 4 2 1 2 3 1 1 0 0 0
266 Kneißl Thomas jun. Schützengesellschaft Moosen 103 1 3 3 3 1 1 1 2 0 0 0
267 Bachmaier Hannah SV Eichenlaub Wambach 102 2 2 1 3 4 1 1 0 1 0 0
268 Burr Walt SV Tannengrün Geislbach 102 0 2 5 2 2 3 0 1 0 0 0
269 Kneißl Rupert Schützengesellschaft Moosen 101 2 1 2 4 4 0 0 1 0 1 0
270 Hattensperger Jakob SV Hubertus Hofkirchen 101 0 2 6 1 2 2 1 0 1 0 0
271 Christof Petra Jungschützen e.V. Taufkirchen 100 2 4 0 1 5 0 1 0 1 1 0
272 Klein Norbert SV Vilstaler Kienraching 100 1 3 1 3 4 1 1 0 0 1 0
273 Bachmaier Rosmarie SV Eichenlaub Wambach 100 1 3 1 3 2 4 0 0 1 0 0
274 Hackl Yvonne Jungschützen e.V. Taufkirchen 100 1 2 3 3 1 2 2 1 0 0 0
275 Lanzinger Michael SV Hubertus Hofkirchen 100 1 1 5 2 2 1 1 2 0 0 0
276 Liebl Sebastian Schützengesellschaft Moosen 100 0 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2
277 Sewald Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 100 0 4 3 1 2 3 1 0 1 0 0
278 Aigner Hans SV Eichenlaub Wambach 100 0 3 4 2 3 0 2 0 0 1 0
279 Huber Thomas Schützengesellschaft Moosen 100 0 3 3 4 2 1 0 1 0 1 0
280 Forster Johann SV Tannengrün Geislbach 100 0 3 2 3 5 0 1 0 1 0 0
281 Pichlmeier Birgitt Schloßschützen Jettenstetten 100 0 1 2 5 5 2 0 0 0 0 0
282 Kranich Hans SV Eichenlaub Wambach 99 1 1 4 2 1 4 2 0 0 0 0
