Damenwertung






RANG NAME VEREIN RINGE 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Vilgertshofer Felicia Schloßschützen Hubenstein 143 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Selmair Stefanie SV Vilstaler Kienraching 143 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kieblspeck Franziska Schützengesellschaft Moosen 142 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mayer Elisabeth Vilsquelle Hörgersdorf 142 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Holme Adelheid Schützengesellschaft Moosen 141 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Huber Alexandra Schützengesellschaft Moosen 141 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vilgertshofer Kerstin Schloßschützen Hubenstein 140 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wendlinger Nicole SV Vilstaler Kienraching 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ametsbichler Elisabeth SV Vilstaler Kienraching 139 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wendlinger Edith SV Vilstaler Kienraching 139 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Krieg Rita Vilsquelle Hörgersdorf 139 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Algasinger Sabine SV Eichenlaub Wambach 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aigner Sabrina Schützengesellschaft Moosen 139 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Strohmeier Kathrin Vilsquelle Hörgersdorf 138 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hinterwimmer Stefanie SV Vilstaler Kienraching 138 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Krämer Katharina Vilsquelle Hörgersdorf 137 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Deliano Martina SV Hubertus Hofkirchen 137 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Kaltenbrunner Monika Schützengesellschaft Moosen 137 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Empl Maria Altschützengesellschaft Taufkirchen 136 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bürger Martina SV Hubertus Hofkirchen 136 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sinseder Silvia SV Tannengrün Geislbach 135 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Irl Lisa SV Eichenlaub Wambach 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Langgartner Beate Schloßschützen Jettenstetten 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Dirschl Johanna SV Eichenlaub Wambach 133 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Kronseder Sonja Schützengesellschaft Moosen 133 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Widl Andrea Vilsquelle Hörgersdorf 132 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Aigner Ramona Schützengesellschaft Moosen 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Böhm Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 131 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Angermaier Anna-Lena SV Eichenlaub Wambach 131 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Unterreitmaier Veronika SV Vilstaler Kienraching 131 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Grichtmaier Eva SV Tannengrün Geislbach 131 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0
32 Gruber Theresa Vilsquelle Hörgersdorf 131 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Grasser Maria SV Eichenlaub Wambach 131 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Pfanzelt Maria Schützengesellschaft Moosen 131 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tremmel Eva SV Vilstaler Kienraching 130 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
36 Osendorfer Heidi SV Vilstaler Kienraching 129 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
37 Attenhauser Carolin Schloßschützen Hubenstein 129 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Bachmaier Laura SV Eichenlaub Wambach 129 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Unterreitmaier Claudia SV Vilstaler Kienraching 129 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Stadler Monika SV Vilstaler Kienraching 128 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
41 Deliano Franziska SV Hubertus Hofkirchen 128 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
42 Pfanzelt Angelika Schützengesellschaft Moosen 128 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Hartl Teresa SV Eichenlaub Wambach 127 6 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
44 Fellermayer Birgit Schloßschützen Hubenstein 127 4 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0
45 Tremmel Barbara Vilsquelle Hörgersdorf 127 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0
46 Ellinger Maria SV Eichenlaub Wambach 126 2 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0
47 Steinberger Martina Altschützengesellschaft Taufkirchen 125 1 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0
48 Schraufstetter Emma SV Hubertus Hofkirchen 124 3 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0
49 Tremmel Monika Vilsquelle Hörgersdorf 124 2 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0
50 Stadler Gertraud SV Vilstaler Kienraching 124 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
51 Grasser Regina SV Eichenlaub Wambach 123 1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
52 Baumgartner Julia Altschützengesellschaft Taufkirchen 123 0 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0
53 Pyrkosch Brigitte Schützengesellschaft Moosen 122 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
54 Vilgertshofer Hildegard Schloßschützen Hubenstein 121 2 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0
55 Fürmetz Jasmin SV Hubertus Hofkirchen 120 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0
56 Lachner Andrea Schloßschützen Jettenstetten 119 1 3 8 2 0 0 1 0 0 0 0
57 Empl Johanna Altschützengesellschaft Taufkirchen 118 2 3 5 2 2 1 0 0 0 0 0
58 Lechner Katharina SV Vilstaler Kienraching 117 2 4 1 5 3 0 0 0 0 0 0
59 Eichinger Sarah Schloßschützen Hubenstein 117 0 5 6 2 1 0 1 0 0 0 0
60 Fellermayer Elisabeth Schützengesellschaft Moosen 116 2 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0
61 Burr Juliane SV Tannengrün Geislbach 116 2 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0
62 Auer Nicole Schützengesellschaft Moosen 116 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0
63 Scharl Julia SV Vilstaler Kienraching 115 2 4 3 2 3 0 0 1 0 0 0
64 Brenninger Sofie Schützengesellschaft Moosen 113 1 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0
65 Pany Kathrin Schloßschützen Hubenstein 113 0 4 5 4 1 0 0 1 0 0 0
66 Tremmel Anneliese Vilsquelle Hörgersdorf 113 0 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0
67 Berg Lena SV Eichenlaub Wambach 113 0 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0
68 Oswald Anna SV Vilstaler Kienraching 112 0 7 1 3 2 1 0 1 0 0 0
69 Widl Veronika Vilsquelle Hörgersdorf 112 0 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0
70 Voikovschi Daniela Catalina SV Vilstaler Kienraching 110 3 3 2 3 2 0 0 1 0 1 0
71 Meiners Stephanie Schützengesellschaft Moosen 110 2 4 3 1 1 1 3 0 0 0 0
72 Andruet Katrin Schützengesellschaft Moosen 110 1 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0
73 Kordick Daniela SV Eichenlaub Wambach 109 1 1 6 2 3 2 0 0 0 0 0
74 Schraufstetter Anna SV Hubertus Hofkirchen 107 1 6 0 2 1 3 2 0 0 0 0
75 Saler Christine Altschützengesellschaft Taufkirchen 106 1 2 4 3 3 1 0 0 1 0 0
76 Degener Veronika SV Tannengrün Geislbach 106 0 2 4 4 3 2 0 0 0 0 0
77 Levin-Gerland Petra Schützengesellschaft Moosen 105 1 4 1 5 1 1 0 1 1 0 0
78 Ametsbichler Annemarie SV Vilstaler Kienraching 105 1 1 6 3 0 2 1 1 0 0 0
79 Bachmaier Hannah SV Eichenlaub Wambach 102 2 2 1 3 4 1 1 0 1 0 0
80 Christof Petra Jungschützen e.V. Taufkirchen 100 2 4 0 1 5 0 1 0 1 1 0
81 Bachmaier Rosmarie SV Eichenlaub Wambach 100 1 3 1 3 2 4 0 0 1 0 0
82 Hackl Yvonne Jungschützen e.V. Taufkirchen 100 1 2 3 3 1 2 2 1 0 0 0
83 Pichlmeier Birgitt Schloßschützen Jettenstetten 100 0 1 2 5 5 2 0 0 0 0 0
84 Luber Angelika SV Eichenlaub Wambach 98 1 3 2 3 2 1 1 0 1 1 0
85 Brandlmeier Michaela Altschützengesellschaft Taufkirchen 98 0 3 2 3 3 2 0 2 0 0 0
86 Fischer Anette Schloßschützen Jettenstetten 92 1 1 1 4 2 3 2 0 1 0 0
87 Nitzl Martina SV Eichenlaub Wambach 83 0 1 2 2 4 3 1 0 0 1 1
88 Bachmaier Elisabeth SV Eichenlaub Wambach 74 0 1 1 2 2 4 1 1 1 2 0
89 Kordick Maria SV Eichenlaub Wambach 69 0 1 0 2 2 5 0 3 0 0 2
90 Müller Elke Schloßschützen Jettenstetten 27 0 0 0 1 0 1 0 3 2 2 6

Erstellt am 27.03.2017 11:25:21 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.