Vereinswertung

Altschützengesellschaft Taufkirchen




Rang Name Ringe Teiler 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Sperr Christopher 139 106,9 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hilger Harald 139 295,4 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Empl Maria 136 545,1 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Posch Andreas 130 1497,5 2 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Scharl Georg 128 710,9 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
6 Saler Norbert 127 402,7 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Empl Korbinian sen. 125 581,4 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8 Empl Konrad 125 688,1 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9 Steinberger Martina 125 1235,5 1 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0
10 Baumgartner Julia 123 779,4 0 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0
#
# Summe Rang 1 bis 10 1297 Ringe
#
11 Aul Alexander 122 700,1 1 7 4 0 2 1 0 0 0 0 0
12 Felbinger Karl-Heinz 119 973,1 0 5 7 1 1 1 0 0 0 0 0
13 Empl Johanna 118 69,5 2 3 5 2 2 1 0 0 0 0 0
14 Lechner Helmut 117 416,2 0 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0
15 Lechner Florian 117 204,2 0 2 10 2 0 1 0 0 0 0 0
16 Flieher Franz 116 1630,8 4 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0
17 Nömeier Manfred 112 521,5 2 4 4 0 2 1 1 1 0 0 0
18 Eibl Christoph 110 817,4 2 2 3 5 1 0 1 1 0 0 0
19 Baumgartner Hans 108 2015,4 0 5 3 3 1 2 0 0 1 0 0
20 Kalter Josef 107 1229 2 1 2 5 3 1 1 0 0 0 0
21 Saler Christine 106 1010,8 1 2 4 3 3 1 0 0 1 0 0
22 Elschker Karl Heinz 106 590,2 0 4 3 4 1 1 1 1 0 0 0
23 Haberl Rudolf 103 775 1 4 2 1 2 3 1 1 0 0 0
24 Brandlmeier Michaela 98 712 0 3 2 3 3 2 0 2 0 0 0
25 Heigl Manfred 86 1022,7 2 0 2 3 1 0 3 3 1 0 0
26 Lechner Tobias 79 1342,8 0 2 0 2 2 4 3 0 1 1 0

Erstellt am 27.03.2017 11:25:25 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.