Rückblick 2025
12.1.2025 LG Hubenstein 3: 1481 - Wambach 1: 1470
LG Wambach 2: 1417 - Kraham 1: 1409
LG Geislbach 1: 1385 - Wambach 3: 1375
LG Wambach 4: 1356 - Schwindegg 2: 1320
19.1.2025 LP Wambach 1: 1300 - Inning a.H. 1: 1343
LP Wambach 2: 1330 - Kraham 1: 1274
26.1.2025 LG Wambach 1: 1499 - Hampersdorf 1: 1470
LG Niederstraubing 2: 1436 - Wambach 2: 1405
LG Wambach 3: 1405 - Oberdorfen 1: 1366
LG Kienraching 4: 1371 - Wambach 4: 1353
2.2.2025 LP Gmain 1: 1348 - Wambach 1: 1344
LP Inning a.H. 1: 1276 - Wambach 2: 1300
LG Jugend Hofgiebing 2: 1026 - Wambach 1: 992
6.2.2025 Termineinteilung der 51. Gemeindemeisterschaft in Hofkirchen
9.2.2025 LG Moosen 3: 1501 - Wambach 1: 1479
LG Dorfen 1903 1: 1383 - Wambach 2: 1433
LG Wambach 3: 1344 - Kögning 1: 1407
LG Hubenstein 4: 1371 - Wambach 4: 1324
16.2.2025 Kinderfasching in Wambach mit den Gipsy Kids
16.2.2025 LP Wambach 1: 1338 - Kraham 1: 1376
LP Wambach 2: 1326 - Grüntegernbach 1: 1392
LG Jugend Kögning 1: 1037 - Wambach 1: 1019
23.2.2025 LG Wambach 1: 1485 - Landersdorf 1: 1499
LG Wambach 2: 1390 - Lengdorf 4: 1479
LG Sulding 1: 1394 - Wambach 3: 1372
LG Wambach 4: 1340 - Schröding 1: 1317
1.3.2025 Kappenabend in Wambach mit der Band Rübezahl
4.3.2025 Kehraus in Wambach
2.3.2025 LP Grüntegernbach 1: 1376 - Wambach 1: 1317
LP Gmain 1: 1281 - Wambach 2: 1305
LG Jugend Wambach 1: 1008 - Kienraching 1: 1116
9.3.2025 LG Lengdorf 5: 1499 - Wambach 1: 1492
LG Wambach 2: 1432 - Kopfsburg 1: 1453
LG Hampersdorf 2: 1423 - Wambach 3: 1369
LG Wambach 4: 0 - Grüntegernbach 2: 1257
16.3.2025 LP Wambach 2: 1333 - Wambach 1: 1308
LG Jugend Wambach 1: 999 - Hofkirchen 1: 1037
27.3.2025 Gemeindemeisterschaft in Hofkirchen
Wir haben mit 1347 Ringen den 5. Platz belegt. Hier die Ergebnisse von Wambach
31.3.2025 Abschluss-Tabellen mit Wambacher Beteiligung
5.4.2025 Schafkopf-Meisterschaft der Schützenvereine von Geislbach, Jettenstetten, Steinbach und Wambach (heuer bei uns).
Wir haben den 1. Platz mit +33 Punkten belegt. Hier die Ergebnisliste
17.4.2025 Saisonabschlussfeier mit Rückblick auf die abgelaufene Schießsaison
Unser neuer Schützenkönig ist Kilian Angermaier mit einem 35,6 Teiler
Wurstkönig wurde Anton Kronseder jun. mit einem 38,8 Teiler
Brezenkönig wurde Gerhard Grasser mit einem 43,0 Teiler.