| Rückblick 2022 | |
| 3.1.2022 | Geburtstagsfeier bei Walter Kordick (60) |
| 5.1.2022 | LG Wambach 3: 1409 - Schröding 1: 1318 |
| 9.1.2022 | LG Wambach 2: 1424 - Kraham 1: 1425 LG Oberdorfen 1: 1396 - Wambach 3: 1393 LG Kienraching 4: 1350 - Wambach 4: 1365 |
| 23.1.2022 | LG Kopfsburg 1: 1420 - Wambach 2: 1403 LG Wambach 3: 1408 - Schwindegg 1: 1367 LG Wambach 4: 1398 - Inning 3: 1398 |
| 6.2.2022 | LG Kögning 1: 1337 - Wambach 2: 1409 LG Hubenstein 6: 1342 - Wambach 4: 1397 |
| 20.2.2022 | LG Grüntegernbach 2: 1360 - Wambach 3: 1390 |
| 6.3.2022 | LG Wambach 2: 1391 - Moosen 2: 1421 LG Schröding 1: 1371 - Wambach 3: 1411 |
| 15.3.2022 | Abschluss-Tabellen mit Wambacher Beteiligung ( Wegen der Corona-Pandemie wurden die Rundenwettkämpfe nicht abgeschlossen. ) |
| 5.5.2022 | Anton Kronseder und Gerhard Grasser waren in Steinkirchen bei Plattling wegen der Schützenkette |
| 15.5.2022 | Fahnensegnung Burschenverein Oberes Vilstal |
| 26.5.2022 | Dorffest |
| 4.6.2022 | Preisverteilung Gemeindemeisterschaft 2020 in Jettenstetten |
| 9.6.2022 | Sparkassenpokal gegen Kienraching |
| 9.7.2022 | Teilnahme am Volksfestauszug Taufkirchen |
| 24.7.2022 | Bezirkswallfahrt mit Gaupistolenkönig Gerhard Bachmaier |
| 26.7.2022 | 80. Geburtstag Hartl Martin |
| 14.8.2022 | 4-Kampf der KLJB Wambach mit Team: Jacqueline Brodowsky, Andreas Landesberger, Gerhard Grasser, Thomas Bachmaier. Wir haben den 2. Platz belegt. |
| 21.8.2022 | Teilnahme am Gauschützenzug Dorfen beim Volksfest |
| 12.9.2022 | Gauvorstand- und Sportleiterversammlung |
| 22.9.2022 | 1. Schießabend |
| 29.9.2022 | Generalversammlung (Begrüßung und Rückblick durch Gerhard Grasser) |
| 9.10.2022 | LG Moosen 1: 1491 - Wambach 1: 1467 LG Wambach 2: 1439 - Kopfsburg 1: 1402 LG Wambach 3: 1409 - Kienraching 2: 1402 LG Hampersdorf 2: 1405 - Wambach 4: 1381 |
| 16.10.2022 | LP Moosen 1: 1328 - Wambach 1: 1264 |
| 23.10.2022 | LG Wambach 1: 1463 - Kienraching 1: 1487 LG Hubenstein 4: 1428 - Wambach 2: 1446 LG Grüntegernbach 2: 1358 - Wambach 3: 1430 LG Dorfen 1903 1: 1365 - Wambach 4: 1340 |
| 24.10.2022 bis 04.11.2022 |
Gauschießen 2022 (mit Angermaier Anna-Lena, Grasser Markus, Grasser Gerhard, Grasser Christian, Bachmaier Josef, Grasser Florian, Kronseder Georg, Landesberger Andreas, Grasser Lorenz, Angermaier Kilian, Landesberger Martin, Kronseder Anton, Berg Karin, Hartl Teresa, Berg Lena, Grasser Regina) |
| 30.10.2022 | LP Wambach 1: 1299 - Grüntegernbach 1: 1370 |
| 13.11.2022 | LG Landersdorf 1: 1467 - Wambach 1: 1463 LG Kraham 1: 1428 - Wambach 2: 1395 LG Wambach 4: 1405 - Inning am Holz 2: 1323 |
| 19.11.2022 | Grenzlandmeisterschaft in Steinbach |
| 20.11.2022 | LP Inning am Holz 1: 1337 - Wambach 1: 1290 |
| 27.11.2022 | LG Wambach 1: 1471 - Hofgiebing 1: 1440 LG Wambach 2: 1413 - Moosen 2: 1430 LG Wambach 3: 1428 - Inning am Holz 3: 1406 LG Wambach 4: 1391 - Hampersdorf 2: 1393 |
| 11.12.2022 | LG Lengdorf 4: 1453 - Wambach 1: 1475 LG Wambach 2: 1370 - Kögning 1: 1306 LG Wambach 3: 1406 - Oberdorfen 1: 1377 LG Wambach 4: 1366 - Dorfen 1903 1: 1370 |
| 18.12.2022 | LP Kraham 1: 1352 - Wambach 1: 1276 |
| 10.12.2022 | Christbaumversteigerung |
| 29.12.2022 | Packerlschießen mit guter Beteiligung |